KLHK TANGKOKO
FCU : KLHK TANGKOKO
No | Desa | Nama Kelompok | Jumlah Anggota | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | Anggota | |||
1. | Batuputih | LKK Duasudara | 3 | 3 | 6 |
2. | LKK Kec. Maesa | 7 | 3 | 10 | |
3. | LKK Batuputih Atas | 3 | 2 | 5 | |
4. | LKK Kec Madidir | 8 | 1 | 9 | |
5. | LKK Kasawari | 4 | 8 | 12 | |
6. | LKK Batuputih Bawah | 5 | 2 | 7 | |
7. | LKK Danowudu | 6 | 1 | 7 | |
8. | LKK Winenet Satu | 8 | 2 | 10 | |
9. | LKK Pinangunian | 5 | 2 | 7 |
TN BOGANI NANI WARTABONE
FCU : EPASS BNW
No | Desa | Nama Kelompok | Jumlah Anggota | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | Anggota | |||
1. | Tulabolo | Kelompok Ekowisata Maleo | 9 | 1 | 10 |
2. | Tunggulo | Kelompok Malahu | 24 | 8 | 32 |
3. | Tunggulo | Kelompok Tinggabu | 11 | 2 | 13 |
4. | Mengkang | Kelompok Buana Hijau | 15 | 2 | 17 |
5. | Mengkang | Kelompok Moonow | 16 | – | 16 |
6. | Pinonobatuan | Kelompok Maleo Leosan | 12 | 21 | 33 |
7. | Tapadaka Utara | Kelompok Tapak Linow | 17 | 2 | 19 |
8. | Tapadaka Utara | Kelompok Motobat | 16 | 1 | 17 |
9. | Molibagu | Kelompok Modaga No Suangge | 23 | – | 23 |
10. | Doloduo Dua | Kelompok Bolioghot | 24 | 2 | 26 |
11. | Kinomaligan | Kelompok Lestari | 13 | 2 | 15 |
12. | Werdhi Agung Selatan | Kelompok Gunung Lanying | 7 | 12 | 19 |
13. | Ilomata | Kelompok Anoa | 31 | – | 31 |
14. | Poduwoma | Kelompok Poduwoma Sadar Wisata | 21 | 20 | 41 |
15. | Bangio | Kelompok Mopotombuyu No Bagho | 9 | 2 | 11 |
16. | Ulanta | Kelompok Moopiy | 18 | 2 | 20 |
17. | Toraut | Kelompok Pecinta Alam Tarsius | 21 | 9 | 30 |
TN LORE LINDU
FCU : ZARLIF
No | Desa | Nama Kelompok | Jumlah Anggota | Jumlah | |
Laki-Laki | Perempuan | Anggota | |||
1. | Doda | LPKD Cahaya Tuwo | 18 | 4 | 22 |
2 | Baleura | LPKD Kapatea Lestari | 12 | 3 | 15 |
3 | Hanggira | LPKD Sinar Dali | 15 | 3 | 18 |
4 | Bariri | LPKD Rasita Singkani | 9 | 1 | 10 |
5 | Pakuli Utara | LPKD Singgani | 17 | 3 | 20 |
6 | Pakuli | LPKD Masana Puha | 10 | 2 | 12 |
7 | Omu | LPKD Kabelota Pura | 13 | 3 | 16 |
8 | Tuva | LPKD Nohintuvu | 14 | 3 | 17 |
9 | Simoro | LPKD Cinta Lingkungan | 18 | 3 | 21 |
10 | Toro | ||||
11 | Lawua | ||||
12 | Betue | ||||
13 | Talabosa | ||||
14 | Rompo | ||||
15 | Torire | ||||
16 | Lempe |